Din sökning: Högskola/Universitet
| Utbildare | Utbildning | Upplägg | Start | Ort | Pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Statistik, Uppsats, kandidatkursÖrebro universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Örebro | 0 SEK | ||
![]() | Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskursÖrebro universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Örebro | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistik: AffärsanalysLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Analys av textdataLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligensLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Examensarbete - MagisteruppsatsLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket)Lunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: GrundkursLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Grundkurs 1Lunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Grundkurs 2Lunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Grundkurs 4Göteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Göteborg | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Högdimensionell dataanalysLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Magisterkurs - Statistiska metoder för data science (kurspaket)Lunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: RegressionsanalysLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Statistisk programmeringLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Statistisk teoriLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Statistiska metoder för marketing scienceLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: StickprovsteoriLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business IntelligenceÖrebro universitet | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | Kontakta skolan | Örebro | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk analysHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Borlänge | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk Analys och ExperimentplaneringGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk analys och visualisering i R: ISödertörns högskola | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Huddinge | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk analys och visualisering i R: IISödertörns högskola | Högskola/Universitet Kurser Program | Huddinge | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk dataanalysLinnéuniversitetet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Växjö | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk databehandlingGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk fysikGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk fysikUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | ||
![]() | Statistisk fysik ILinnéuniversitetet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Kalmar | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk fysik IIStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Stockholm | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk fysik IILinnéuniversitetet | Högskola/Universitet Kurser Program | Växjö | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk fysik och termodynamikLuleå tekniska universitet | Högskola/Universitet Program | Luleå | CSN-berättigad & kostnadsfri | ||
![]() | Statistisk inferens och maskininlärningUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Uppsala | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk informationsteoriStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Stockholm | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk inlärningLinnéuniversitetet | Högskola/Universitet Kurser Program | Växjö | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk inlärningHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet Kurser Program | Falun | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk inlärningStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Stockholm | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk kommunikationUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | ||
![]() | Statistisk konsultmetodikStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Stockholm | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk kvalitetsstyrningUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Uppsala | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk mekanik och kondenserad materiaStockholms universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | Kontakta skolan | Stockholm | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk problemlösning med Excel och VBAUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Umeå | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk processtyrning och sex sigmaLuleå tekniska universitet | Högskola/Universitet Program | Kontakta skolan | Luleå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk programmeringUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk riskanalysUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Uppsala | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk signalbehandlingHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Gävle | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk slutledningGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | ||
![]() | Statistisk slutledning för stora datamängderGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | ||
![]() | Statistisk slutledning för tekniska tillämpningarUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Uppsala | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk vetenskapsteori och metodStockholms universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | Stockholm | 0 SEK | ||
![]() | Statistiska aspekter av djupinlärningStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Stockholm | 0 SEK |
