Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!
Vad vill du plugga?Statistik
| Utbildare | Utbildning | Upplägg | Start | Ort | Pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Statistisk inlärningHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet Kurser Program | Falun | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk inlärningLinnéuniversitetet | Högskola/Universitet Kurser Program | Växjö | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk kommunikationUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | ||
![]() | Statistisk kvalitetsstyrningUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Uppsala | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk slutledning för tekniska tillämpningarUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Uppsala | 0 SEK | ||
![]() | Statistisk vetenskapsteori och metodStockholms universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | Stockholm | 0 SEK | ||
![]() | Statistiska beräkningarStockholms universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | Stockholm | 0 SEK | ||
![]() | Statistiska metoder i naturvetenskapenUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Uppsala | 0 SEK | ||
![]() | Statistiska tillämpningarUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | ||
![]() | Strukturella ekvationsmodellerUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Uppsala | 0 SEK | ||
![]() | Systemdynamik, livscykelanalys och modelleringStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Stockholm | 0 SEK | ||
![]() | Teknisk fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)Chalmers tekniska högskola | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | Göteborg | 0 SEK | ||
![]() | Teknisk matematik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)Chalmers tekniska högskola | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | Göteborg | 0 SEK | ||
![]() | TidsserieanalysKarlstads universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | Kontakta skolan | Karlstad | 0 SEK | |
![]() | Tillämpad statistik A5Uppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Uppsala | 0 SEK | ||
![]() | Tillämpad statistik för ekonomer och samhällsvetareLuleå tekniska universitet | Högskola/Universitet Program | Luleå | 0 SEK | ||
![]() | Tillämpad statistik inom hälsovetenskapernaHögskolan Kristianstad | Högskola/Universitet Kurser Program | Kristianstad | 0 SEK | ||
![]() | Tillämpad statistisk metodUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Urval och estimationStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Stockholm | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | UrvalsmetodikUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | ||
![]() | Vetenskaplig metodUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Vetenskapliga metoder i geografiUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Umeå | 0 SEK | ||
![]() | Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärareLinköpings universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Linköping | 0 SEK | ||
![]() | Vetenskapsteori, forskningsetik, kvantitativ och kvalitativ metodikHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | Kontakta skolan | Gävle | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Visualisering av dataUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri |

