
Avancerad ekonometri
Utbildningsform
Takt
50%
Pris
CSN-berättigad & kostnadsfri
Upplägg
Kurser, Program
Ort
Omdöme
Begränsad information!
Utbildningen kommer från offentliga register. Studier.se kan inte garantera rätt information då vi inte har ett aktivt samarbete med skolan. Du kan hitta andra utbildningar som är verifierade under delen liknande utbildningar.
Fler utbildningar från Uppsala universitet
Utbildaren har inga fler kurser
Liknande utbildningar
Visar 1 till 10 av 414
| Utbildare | Utbildning | Upplägg | Start | Ort | Pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Master in international financial analysisJönköping University | Högskola/Universitet 1 år Magister- och master Program | Jönköping Jönköpings län | CSN-berättigad | ||
![]() | Masterprogrammet i teknisk matematikMälardalens universitet | Högskola/Universitet 2 år Program | Västerås Västmanlands län | CSN-berättigad & kostnadsfri | ||
![]() | Ämnesdidaktisk VFU i matematikHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Gävle | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematikGöteborgs universitet | Högskola/Universitet 3 år Kurser Program | Kontakta skolan | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hpLinköpings universitet | Högskola/Universitet 3 år Kurser Program | Kontakta skolan | Linköping | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hpLinköpings universitet | Högskola/Universitet 4 år Kurser Program | Kontakta skolan | Linköping | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematikHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet 4 år Kurser Program | Kontakta skolan | Gävle | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, BiologiÖrebro universitet | Högskola/Universitet 4 år Kurser Program | Kontakta skolan | Örebro | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, EngelskaÖrebro universitet | Högskola/Universitet 4 år Kurser Program | Kontakta skolan | Örebro | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, HistoriaÖrebro universitet | Högskola/Universitet 4 år Kurser Program | Kontakta skolan | Örebro | CSN-berättigad & kostnadsfri |
Kontaktuppgifter
Adress
Uppsala universitet
Omdömen
Kursen saknar omdömen
Lämna ett omdöme
Lönestatistik
Låt dig inspireras om vad utbildningen kan leda till för olika yrken och lönenivå. Medianlönen inom alla yrken i Sverige är idag 32 400 kronor. Medianlönen är den mittersta lönen i en utvald grupp utifrån storleksordning lägst till högst. Lönestatistiken är hämtad från SCB.
| Yrke | Medianlön |
|---|---|
| Matematiker, aktuarier och statistiker | 45 500 kr |
Fler utbildningar från Uppsala universitet
Utbildaren har inga fler kurser
Liknande utbildningar
Visar 1 till 10 av 414
| Utbildare | Utbildning | Upplägg | Start | Ort | Pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Master in international financial analysisJönköping University | Högskola/Universitet 1 år Magister- och master Program | Jönköping Jönköpings län | CSN-berättigad | ||
![]() | Masterprogrammet i teknisk matematikMälardalens universitet | Högskola/Universitet 2 år Program | Västerås Västmanlands län | CSN-berättigad & kostnadsfri | ||
![]() | Ämnesdidaktisk VFU i matematikHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Gävle | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematikGöteborgs universitet | Högskola/Universitet 3 år Kurser Program | Kontakta skolan | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hpLinköpings universitet | Högskola/Universitet 3 år Kurser Program | Kontakta skolan | Linköping | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hpLinköpings universitet | Högskola/Universitet 4 år Kurser Program | Kontakta skolan | Linköping | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematikHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet 4 år Kurser Program | Kontakta skolan | Gävle | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, BiologiÖrebro universitet | Högskola/Universitet 4 år Kurser Program | Kontakta skolan | Örebro | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, EngelskaÖrebro universitet | Högskola/Universitet 4 år Kurser Program | Kontakta skolan | Örebro | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, HistoriaÖrebro universitet | Högskola/Universitet 4 år Kurser Program | Kontakta skolan | Örebro | CSN-berättigad & kostnadsfri |
Jobbar du på skolan eller är ansvarig?
Informationen som visas är importerad från offentliga register. Ni kan lägga till rätt information och skapa ett attraktivt innehåll och ta del av elever som vill ansöka till er skola och era utbildningar.
Kontakta oss

